原标题:3.94亿元主力资金今日撤离交通运输板块
沪指5月7日下跌0.23%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑材料、食品饮料,涨幅为1.27%、1.27%。跌幅居前的行业为电子、交通运输,跌幅为0.82%、0.79%。交通运输行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出246.24亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.27%,全天净流入资金8.03亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为1.27%,净流入资金为2.34亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金76.67亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.33亿元,净流出资金较多的还有电气设备、传媒、通信等行业。
交通运输行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出3.94亿元,该行业所属的个股共117只,今日上涨的有34只;下跌的有73只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是建发股份,今日净流入资金8761.76万元,紧随其后的是城发环境、怡亚通,净流入资金分别为4061.75万元、3957.81万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有白云机场、顺丰控股、招商轮船,净流出资金分别为1.32亿元、1.23亿元、1.18亿元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600153 | 建发股份 | 6.31 | 2.11 | 8761.76 |
000885 | 城发环境 | 4.40 | 2.13 | 4061.75 |
002183 | 怡亚通 | 6.09 | 5.94 | 3957.81 |
603128 | 华贸物流 | 2.26 | 2.63 | 3345.97 |
600350 | 山东高速 | 1.82 | 0.99 | 2761.04 |
601006 | 大秦铁路 | -0.43 | 0.29 | 1867.07 |
002468 | 申通快递 | 1.67 | 0.51 | 1851.17 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.56 | 1165.07 |
601919 | 中远海控 | -0.84 | 0.26 | 1138.80 |
600704 | 物产中大 | -1.08 | 0.49 | 803.42 |
603713 | 密尔克卫 | 8.07 | 3.70 | 795.34 |
601018 | 宁波港 | 0.30 | 0.11 | 775.18 |
600377 | 宁沪高速 | 2.42 | 0.22 | 662.62 |
000520 | 长航凤凰 | 1.34 | 0.70 | 648.78 |
000089 | 深圳机场 | -1.49 | 0.51 | 493.46 |
603056 | 德邦股份 | 1.83 | 2.35 | 479.31 |
002928 | 华夏航空 | 0.73 | 5.69 | 465.30 |
000886 | 海南高速 | -0.21 | 0.94 | 439.27 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.59 | 430.19 |
600548 | 深高速 | 0.73 | 0.29 | 406.92 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600004 | 白云机场 | -6.40 | 2.20 | -13243.73 |
002352 | 顺丰控股 | -1.62 | 0.31 | -12348.38 |
601872 | 招商轮船 | -1.82 | 1.84 | -11788.09 |
600026 | 中远海能 | -3.06 | 2.13 | -7155.01 |
600057 | 厦门象屿 | 0.00 | 1.42 | -2628.53 |
600115 | 东方航空 | -1.64 | 0.33 | -1951.23 |
600787 | 中储股份 | -0.43 | 1.34 | -1866.39 |
601975 | 招商南油 | -1.52 | 1.39 | -1859.27 |
600018 | 上港集团 | -0.95 | 0.11 | -1821.20 |
600233 | 圆通速递 | -1.82 | 0.26 | -1666.55 |
600029 | 南方航空 | -1.15 | 0.60 | -1453.14 |
600221 | 海航控股 | -2.04 | 0.35 | -1382.01 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.58 | 8.45 | -1357.45 |
600035 | 楚天高速 | -2.16 | 0.87 | -1143.86 |
002320 | 海峡股份 | -1.43 | 0.97 | -1121.49 |
603032 | 德新交运 | -2.17 | 1.62 | -1058.71 |
600125 | 铁龙物流 | 3.03 | 2.44 | -1043.33 |
601107 | 四川成渝 | -2.41 | 0.46 | -909.78 |
000099 | 中信海直 | -0.29 | 2.13 | -884.90 |
601816 | 京沪高铁 | -0.63 | 2.13 | -858.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(责任编辑:DF120)